CLASSIFICA GIRONE F
Squadra +/- VIT. PAR. SCO. R. F. R. S. D. R. PT 1 Soccer Dream Parabita
19 16 0 3 71 11 60 48 2 FC Otranto
19 14 2 3 49 19 30 44 3 Gallipoli F. 1909
19 12 2 5 52 26 26 38 4 Capo di Leuca
20 12 1 7 45 35 10 37 5 Atletico Tricase
19 10 2 7 43 37 6 32 6 Casarano Calcio
19 9 4 6 43 32 11 31 7 Atletico Racale
19 5 2 12 29 65 -36 17 8 Uggiano Calcio
20 4 4 12 26 41 -15 16 9 Ugento
19 4 1 14 22 51 -29 13 10 A. Toma Maglie
19 3 4 12 15 52 -37 13 11 Gioventù Calcio Cutrofiano
18 2 6 10 21 47 -26 12
*Boys Taviano ritirato dal torneo